[[유 퀴즈 온 더 블럭|]] | ||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px;min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px; word-break: keep-all" | 에피소드 | |
시즌 1 | 1회 · 2회 · 3회 · 4회 · 5회 · 6회 · 7회 · 8회 · 9회 · 10회 · 11회 · 12회 | |
시즌 2 | 13회 · 14회 · 15회 · 16회 · 17회 · 18회 · 19회 · 20회 · 21회 · 22회 · 23회 · 24회 · 25회 · 26회 · 27회 · 28회 · 29회 · 30회 · 31회 · 32회 · 33회 · 34회 · 35회 · 36회 · 37회 · 38회 · 39회 · 40회 · 41회 · 42회 · 43회 · 44회 · 45회 · 46회 | |
시즌 3 | 47회 · 48회 · 49회 · 50회 · 51회 · 52회 · 53회 · 54회 · 55회 · 56회 · 57회 · 58회 · 59회 · 60회 · 61회 · 62회 · 63회 · 64회 · 65회 · 66회 · 67회 · 68회 · 69회 · 70회 · 71회 · 72회 · 73회 · 74회 · 75회 · 76회 · 77회 · 78회 · 79회 · 80회 · 81회 · 82회 · 83회 · 84회 · 85회 · 86회 · 87회 · 88회 · 89회 · 90회 · 91회 · 92회 · 93회 · 94회 · 95회 · 96회 · 97회 · 98회 · 99회 · 100회 · 101회 · 102회 · 103회 · 104회 · 105회 · 106회 · 107회 · 108회 · 109회 · 110회 · 111회 · 112회 · 113회 · 114회 · 115회 · 116회 · 117회 · 118회 · 119회 · 120회 · 121회 · 122회 · 123회 · 124회 · 125회 · 126회 · 127회 · 128회 · 129회 · 130회 · 131회 · 132회 · 133회 · 134회 · 135회 · 136회 · 137회 · 138회 · 139회 · 140회 · 141회 · 142회 · 143회 · 144회 · 145회 · 146회 · 147회 · 148회 · 149회 · 150회 · 151회 · 152회 · 153회 · 154회 · 155회 · 156회 · 157회 · 158회 · 159회 · 160회 · 161회 · 162회 | |
시즌 4 | 163회 · 164회 · 165회 · 166회 · 167회 · 168회 · 169회 · 170회 · 171회 · 172회 · 173회 · 174회 · 175회 · 176회 · 177회 · 178회 · 179회 · 180회 · 181회 · 182회 · 183회 · 184회 · 185회 · 186회 · 187회 · 188회 · 189회 · 190회 · 191회 · 192회 · 193회 · 194회 · 195회 · 196회 · 197회 · 198회 · 199회 · 200회 · 201회 · 202회 · 203회 · 204회 · 205회 · 206회 · 207회 · 208회 · 209회 · 210회 · 211회 · 212회 · 213회 · 214회 · 215회 · 216회 · 217회 · 218회 · 219회 · 220회 · 221회 · 222회 · 223회 · 224회 · 225회 · 226회 · 227회 · 228회 · 229회 · 230회 · 231회 · 232회 · 233회 · 234회 · 235회 · 236회 · 237회 · 238회 · 239회 · 240회 · 241회 · 242회 · 243회 · 244회 · 245회 · 246회 · 247회 · 248회 · 249회 · 250회 · 251회 · 252회 · 253회 · 254회 · 255회 · 256회 · 257회 · 258회 · 259회 · 260회 · 261회 · 262회 · 263회 · 264회 · 265회 · 266회 · 267회 · 268회 · 269회 · 270회 · 271회 · 272회 · 273회 · 274회 · 275회 | |
관련 문서 | ||
상금 수령자 · 부제 및 시청률 · 잇템 · 스핀오프 · 논란 및 사건 사고 |
1. 개요
유 퀴즈 온 더 블럭의 25화 방영 내용에 관한 문서이다.2. 첫 번째 참가자
||<tablebordercolor=#00BFB3> 일석이조 ||
이 과일을 먹고 이 닦기라는 속담은 이 과일을 먹으면 이까지 깨끗이 닦인다는 뜻으로 한 가지 일에 두 가지 이로움이 있음을 비유적으로 이르는 말입니다. 실제로 이 과일은 치석 제거에 효과가 있는데요. 전라남도 나주의 특산물로, 치석 제거에 효과가 있는 이 과일은 무엇일까요? |
- [ 보기 · 닫기 ]
- ||<tablebordercolor=#552582>배 ||
3. 두 번째 참가자
||<tablebordercolor=#00BFB3> 방학이 필요하다 ||
올해 한 구인 구직 사이트에서 직장인 482명을 대상으로 직장인들이 직장 생활하며 방학이 필요하다고 생각하는 순간을 조사했는데요. 1위는 무엇일까요? |
1 | 업무 집중력이 저하되고 성과가 안 나올 때 |
2 | 아파도 쉬지 못하고 일해야 할 때 |
3 | 아무리 쉬어도 체력이 회복되지 않을 때 |
4 | 슬럼프에 빠졌을 때 |
- [ 보기 · 닫기 ]
- ||<tablebordercolor=#57a081> 1 || 업무 집중력이 저하되고 성과가 안 나올 때 ||
2 아파도 쉬지 못하고 일해야 할 때 3 아무리 쉬어도 체력이 회복되지 않을 때 4 슬럼프에 빠졌을 때
4. 세 번째 참가자: 김대욱
||<tablebordercolor=#00BFB3> 왕의 선물 ||
올해 초복은 7월 12일인데요. 조선 시대 복날에는 왕이 고위 관료들에게 더위를 이기고 국가 업무에 매진하라는 의미를 이것을 주었다고 합니다. 조선 시대에 이것은 매우 귀해서 관리하는 관료가 따로 있었다고 하는데요. 열사병 치료 약으로도 쓰인 이것은 무엇일까요? |
- [ 보기 · 닫기 ]
- ||<tablebordercolor=#552582>얼음 ||
5. 네 번째 참가자
||<tablebordercolor=#00BFB3> 여의도 ||
여의도에서는 일제 강점기 시절, 일본인 군사 목적으로 건설한 우리나라 최초의 이것이 있었습니다. 하지만 한강의 잦은 범람 등으로 이용이 어려워지자 이것을 이전했는데요. 한 때 ‘대한민국의 관문’으로 통했던 ‘이것’은 무엇일까요? |
- [ 보기 · 닫기 ]
- ||<tablebordercolor=#552582><#FFC0CB> 벙커 ||
공항
6. 다섯 번째 참가자
||<tablebordercolor=#00BFB3> 가장 오래된 ||
인류 역사상 가장 오래된 과일은 이것입니다. 성경에서는 아담과 이브가 수치심을 느끼자 이것의 잎을 이용해 벗은 몸을 가렸다고 기록되어 있는데요. ‘꽃이 없는 열매’라는 뜻에서 이름 붙여진 이것은 무엇일까요? |
- [ 보기 · 닫기 ]
- ||<tablebordercolor=#552582><#FFC0CB> 바나나 ||
무화과
7. 마지막 참가자
||<tablebordercolor=#00BFB3> 이몽룡이 춘향 ||
부부 사이가 나빠져서 헤어지는 경우를 파경이라고 하는데요. 파경은 깨어진 이것을 뜻합니다. <춘향전>에서 이몽룡이 춘향에게 사랑의 증표로 선물한 것이기도 한 이것은 무엇일까요? |
- [ 보기 · 닫기 ]
- ||<tablebordercolor=#552582><#FFC0CB> 화분 ||
거울