{{{#!wiki style="margin:-10px 0" | <tablebordercolor=#5bb025> | }}} | |||
[[틀:서울특별시의 공항버스| 공항 ]] [[틀:서울특별시의 광역버스|광역 ]] [[틀:서울특별시의 간선버스|간선 ]] [[틀:서울특별시의 지선버스|지선 ]] [[틀:서울특별시의 맞춤버스|맞춤 ]] [[틀:서울특별시의 순환버스|순환 ]] [[틀:서울특별시의 심야버스|심야 ]] [[틀:서울특별시의 마을버스|마을 ]] [[틀:서울시티투어버스|투어 ]] | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0 -11px" | 5012 | 5413 | 5511 | 5513 | 5515[a] |
5516 | 5517 | 5519[a] | 5522 | 5523 | |
5524 | 5525 | 5528 | 5530 | 5531 | |
5535 | 5536 | 5537 | 5611[a] | 5615 | |
5616 | 5617 | 5618 | 5619 | 5620 | |
5621[a] | 5623 | 5625 | 5626 | 5627 | |
5630 | 5633 | 5634 | 5712 | 5713 | |
5714 | |||||
[a] 차등요금 적용 노선 | |||||
[[틀:서울 0권역 지선버스|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: #5bb025; font-size: 12px" |
1. 노선 정보
서울특별시 지선버스 5714번 | |||||
| |||||
기점 | 경기도 광명시 하안동(광명공영차고지) | 종점 | 서울특별시 마포구 대흥동(이대역6번출구) | ||
종점행 | 첫차 | 04:15 | 기점행 | 첫차 | 05:30 |
막차 | 22:10 | 막차 | 23:30~35 | ||
평일배차 | 5~13분 | 주말배차 | 토요일 7~13분 / 공휴일 8~15분 | ||
운수사명 | 보영운수 | 인가대수 | 34대(예비 1대)[1] | ||
노선 | 광명공영차고지 - 가림중학교 - 하안사거리 - 광명시민체육관 - 광명경찰서 - 디지털3단지사거리 - 금천패션아울렛사거리 - 남구로역 - 구로119안전센터 - (→ 구로변전소.구로초등학교 → / ← 구로2동성당 ←) - 구로역 - 신도림역 - 경방타임스퀘어.신세계백화점 - 영등포시장역 - 당산역 - 선유도공원 - 양화대교 - 합정역 - 홍대입구역 - 신촌오거리.현대백화점 → 신촌오거리.2호선신촌역 → 이대역 6번 출구 → 마포자이2차아파트.대흥역 → 서강대학교 → 신촌로터리 → 이후 역순 |
2. 개요
보영운수에서 운행하는 지선버스 노선으로, 왕복 운행거리는 41.5km다. 전체 정류장 목록3. 역사
- 구 118번 도시형버스(하안동 - 이대입구) 노선이 전신이다.
- 2004년 7월 1일 서울시 버스체계 대개편 때 번호만 5714번으로 변경되었다.
- 광명공영차고지가 완공되면서 2006년 9월 4일자로 공영차고지까지 연장하였다.
- 2014년 7월 7일에 본래 23:00였던 광명차고지 막차시각이 22:40으로 20분 앞당겨졌다.
- 2017년 8월 16일에 광명차고지 막차시각이 22:20으로 또 20분 앞당겨졌다.
- 구로고가차도 철거공사로 인해 2018년 12월 11일부터 2019년 4월 6일까지 디지털오거리 대신 한신IT타워, 이엔씨드림타워7차 경유로 우회했다. 관련 공문 본래는 3월 31일까지만이었으나, 철거공사가 늦어지면서 연기되었다. 관련 공문
- 2019년 9월 16일에 광명차고지 막차가 22:10으로 또 10분 앞당겨졌다. 또한, 평일/토요일/공휴일 각각 195분/185분/175분이던 인가 운행소요시간이 205분/200분/190분으로 10~15분 늘어나고, 전일에 걸쳐 정상운행차량의 대당 일 운행횟수가 감축되면서 평일/토요일/공휴일의 1일 총 운행횟수도 각각 9회/11회/7회씩 감회되었다. 이에 따라, 본래 각각 5~11분/6~11분/7~13분이었던 평일/토요일/공휴일의 배차간격도 5~13분/7~13분/8~15분으로 늘어났다.관련 공문
4. 특징
- 운행 구간의 대부분이 많이 막히지만 수요가 꽤 많다. "철산교 - 디지털단지오거리" 구간은 출근시간대에 광명경찰서부터 정체되고, 수출의다리는 늘 정체 현상이 일어난다. 특히 호우로 서부간선도로 진입이 통제되면 퇴근시간에는 심하면 디지털단지오거리~광명경찰서에서 16~18대까지 보이며 구로역에서 곧장 중앙차로로 들어가지 않기에 신도림중학교까지는 정체되며, 양화대교 구간도 출퇴근 시간의 정체가 극심하며 선유도 정류장에 정차로 정체가 심해도 가장 우측 차로로 이동하며, 홍대입구역 → 합정역 구간은 다른 노선과 동일하게 NH와 RH 구분 없이 신호 한 번 잘못 걸리면 많이 정체된다.
- 광명시, 구로구(특히 가리봉동과 구로2,4동), 홍대입구역, 신촌로터리를 연결한다. 홍대입구에서 구로시장이나 마리오아울렛 방면으로 갈 때 버스를 이용하려면, 5712번보다 이 노선을 이용하자. 이 노선은 구로역 사거리에서 우회전하여 곧바로 신도림으로 향하지만, 5712번은 좌회전하여 양천구/강서구를 거쳐 돌아가기 때문이다.
- 신촌역 → 이대역 → 서강대학교후문 → 대흥역 → 서강대학교정문 → 신촌역으로 편도 운행한다. 참고로 서강대 사과대, 문과대, 법대를 간다면 이 노선을 타는 게 더 편하다. 서강대학교에서는 6716번과 반대로 회차한다. 합정역부터 서강대학교 까지 6712번과 겹친다.
- 하안동의 모든 행정복지센터를 경유하는 노선이다.
- 영등포역 역세권에서 합정, 홍대입구 쪽으로 갈 때 영등포역에서 1호선을 타고 신도림역으로 넘어가서 2호선을 이용하는 루트로 빙빙 도는 것보다 타임스퀘어 건너편 정류장에서 이 버스를 이용하는 것이 압도적으로 빠르다.[2]
4.1. 일평균 승차인원
서울특별시 지선버스 5714번 | ||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 일평균 승차량 | 전년대비 변동폭 |
2013년 | 25,370명 | - |
2014년 | 24,628명 | ▽ 742 |
2015년 | 23,191명 | ▽ 1,437 |
2016년 | 22,508명 | ▽ 683 |
2017년 | 21,880명 | ▽ 628 |
2018년 | 20,369명 | ▽ 1,511 |
2019년 | 20,059명 | ▽ 310 |
2020년 | 15,507명 | ▽ 4,552 |
2021년 | 14,769명 | ▽ 738 |
2022년 | 16,489명 | △ 1,720 |
2023년 | 17,702명 | △ 1,213 |
2024년 | ||
※ 하차 인원 미포함 |
- 출처: 티머니 교통통계(2013~2014년), 서울 열린데이터 광장(2015년~)
- 2018년 761번 버스의 증차로 인해 영등포-홍대입구역은 761과 승객을 분담하는 추세를 보인다.
4.2. 노선
서울특별시 지선버스 5714번 | ||||||
{{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -10px; margin-top: -5px; margin-bottom: -16px" | 서강대학교후문 14212 | |||||
마포자이2차아파트.대흥역 14213 | ↓ | ← | ↑ | 대흥교회 14210 | ||
광성중고등학교 14173 | 이화여대입구 14208 | |||||
서강대학교 14170 | ↓ | ↑ | 이대역6번출구 14207 | |||
신촌로터리 14169 | 신촌오거리.2호선신촌역 14063 | |||||
이상 회차 구간 | ||||||
신촌오거리.현대백화점 13021 | ↓ | ↑ | 신촌오거리.현대백화점 14062 | |||
동교동삼거리 13019 | 동교동삼거리 14061 | |||||
홍대입구역 14016 | ↓ | ↑ | 홍대입구역 14015 | |||
서교동 14014 | 서교동 14013 | |||||
합정역 14012 | ↓ | ↑ | 합정역 14011 | |||
선유도공원 19277 | 선유도공원 19278 | |||||
당산119안전센터.당산역 19173 | ↓ | ↑ | 당산역 19172 | |||
당산역.삼성래미안아파트 19174 | 당산역.삼성래미안아파트 19175 | |||||
삼환아파트 19125 | ↓ | ↑ | 당산푸르지오아파트 19126 | |||
신화병원 19121 | 신화병원 19122 | |||||
영등포시장역4번출구 19120 | ↓ | ↑ | 영등포시장역3번출구 19104 | |||
경방타임스퀘어.신세계백화점 19821 | 경방타임스퀘어.신세계백화점 19112 | |||||
남부지방법원등기국.구로세무서(에이스하이테크시티) 19004 | ↓ | ↑ | 남부지방법원등기국.구로세무서(에이스하이테크시티) 19003 | |||
문래동남성아파트 19002 | 문래동남성아파트 19001 | |||||
신도림역 17001 | ↓ | ↑ | 신도림역 17002 | |||
신도림중학교 17153 | 신도림중학교 17152 | |||||
구로역 17155 | ↓ | ↑ | 구로역 17154 | |||
구로2동성당 17143 | 구로역.NC신구로점 17145 | |||||
우리유앤미아파트 17141 | ↓ | ↑ | 구로변전소.구로초등학교 17142 | |||
구로119안전센터 17140 | 구로119안전센터 17139 | |||||
구로4동우체국.고대구로병원정문 17138 | ↓ | ↑ | 구로4동우체국.고대구로병원정문 17137 | |||
구로시장 17136 | 구로시장 17135 | |||||
남구로역3번출구 17133 | ↓ | ↑ | 남구로역 17134 | |||
가리봉시장 17132 | 가리봉시장 17131 | |||||
금천패션아울렛사거리.마리오 18113 | ↓ | ↑ | 디지털단지오거리 17389 | |||
- | 금천패션아울렛사거리.W몰 18114 | |||||
디지털3단지사거리 18111 | ↓ | ↑ | 디지털3단지사거리 18112 | |||
- | 철산래미안자이아파트 38116 | |||||
광명성애병원 38113 | ↓ | ↑ | 광명성애병원 38114 | |||
광명경찰서 38110 | 광명경찰서 38115 | |||||
철산센트럴푸르지오 38122 | ↓ | ↑ | 철산푸르지오하늘채아파트 38112 | |||
광명이편한세상센트레빌아파트 38140 | 복지관운동장 38134 | |||||
하안1동행정복지센터 38643 | ↓ | ↑ | 하안1동행정복지센터.이편한세상센트레빌 38642 | |||
광명시민체육관 38614 | 광명시민체육관 38144 | |||||
하안2동행정복지센터.하안주공1.3단지 38145 | ↓ | ↑ | 하안2동행정복지센터.하안주공1.3단지 38149 | |||
하안4동행정복지센터.하안주공4.10단지 38170 | 하안4동행정복지센터.하안주공4.10단지 38171 | |||||
하안사거리.7단지 38155 | ↓ | ↑ | 하안사거리.12단지 38159 | |||
하안3동행정복지센터.하안주공7.8단지 38165 | 하안3동행정복지센터.하안주공7.8단지 38153 | |||||
가림중학교 38155 | ↓ | ↑ | 가림중학교 38154 | |||
가림초등학교.자동차경매장 38164 | 자동차경매장.가림초등학교 38137 | |||||
하안버스공영차고지 38142 | ↓ | ↑ | 하안버스공영차고지 38626 | |||
광명공영차고지종점 · 광명공영차고지기점 38608 · 38629 | }}}}}} | |||||
5. 연계 철도역
- 수도권 전철 1호선: 구로역, 신도림역, 영등포역[A]
- 서울 지하철 2호선: 신도림역, 당산역, 합정역, 홍대입구역, 신촌역, 이대역
- 수도권 전철 5호선: 영등포시장역
- 서울 지하철 6호선: 합정역, 대흥역
- 서울 지하철 7호선: 남구로역
- 서울 지하철 9호선: 당산역
- 수도권 전철 경의·중앙선: 홍대입구역
- 인천국제공항철도: 홍대입구역
- 일반 철도역: 영등포역(KTX, ITX-새마을, 새마을호, 무궁화호)[A]
6. 둘러보기
경기도 진입 서울특별시 시내버스 | ||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 1, 2권역 | 의정부, 구리, 남양주 {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 의정부시 | 1143수 8112수 노원02수 도봉09수 |
구리시 | 202담 1155담 2212담 | |
남양주시 | ||
수: 수락리버시티아파트 지역만 정차 / 담: 담터고개만 정차.(남양주 방면 한정, 서울 방향은 서울시 소재) |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 3, 4권역 | 성남, 하남 {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 성남시 | 333위 343위 345위 440위 3420위 4432청 |
하남시 | 341초 370초 3217도 3316효 | |
초: 초이동 / 위:위례신도시 / 도:하남시위례도서관만 정차 / 청: 청계산옛골 / 효: 효죽동입구(천호역 방면 한정, 마천 방향은 서울시 소재) |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 4, 5권역 | 안양, 군포, 의왕, 과천 {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 안양시 | 152교 500석 5618석 6515교 |
군포시 | 441한 502한 | |
의왕시 | ||
과천시 | 서초08잔 서초20잔 | |
교: 경인교육대후문만 정차 / 잔: 잔디마을만 정차 / 한: 한솔테크노타운만 정차 / 석: 석수역만 정차 / 밑줄 : 해당 시 경유 후 타 시 진입 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 5, 6권역 | 광명, 부천 {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 광명시 | 643철 651철 652철 653철 N61철 5012철 |
부천시 | ||
철: 철산리버빌아파트 정류장만 정차 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 7권역 | 고양, 파주, 양주 {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 고양시 | 171대 271대 571동 701동 706동 708동 720동 740덕 741동 750A덕 761동 N37동 7211동 7711덕 7722동 7723동 |
파주시 | ||
양주시 | ||
동: 동산동능모퉁이.한국지역난방공사 정류장만 정차 / 덕/대: 덕은동종점, 대덕동행정복지센터 정류장만 정차 |
서울동행버스에 대한 내용은 틀:서울동행버스 참조. |